4
/
4
Samsung Galaxy A05
1 249 DH
1 399 DH
Caractéristique
| Écran | 6,7″ PLS LCD (720 × 1600), 60 Hz |
| Dimensions & poids | Environ 168,8 × 78,2 × 8,8 mm, ~195 g |
| Processeur (SoC) | MediaTek Helio G85 (12 nm, 2×2,0 GHz Cortex-A75 + 6×1,8 GHz Cortex-A55) |
| Graphiques (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| RAM & stockage | 4 Go LPDDR4X, 128 Go (eMMC 5.1), extensible jusqu’à 1 To via microSD |
| Caméras (arrière / frontale) | 50 MP (large, f/1.8) + 2 MP (profondeur) / 8 MP (f/2.0) |
| Batterie & recharge | 5000 mAh, recharge rapide 25 W |
| Connectivité & audio | USB-C, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, 3,5 mm, Dolby Atmos, sans NFC |
| SIM & réseaux | Dual SIM (Nano-SIM), réseaux 2G/3G/4G, VoLTE compatible |
| OS & interface | Android 13 (One UI Core 5.1), évolutif vers Android 15 / One UI 7 |
| Audio & capteurs | Haut-parleur mono, écouteurs inclus, capteurs de proximité, lumière ambiante, face-unlock 2D |
Couleur:
--
Jours
--
Heures
--
Minutes
--
Secondes